I Phone 16 Pro Max 5e
2,000.00 KM
iPhone 16 Pro ima dizajn od titana razreda 5 sa novom, rafinisanom mikropeščanom teksturom. Titanijum ima jedan od najviših odnosa čvrstoće i težine među metalima, što ove modele čini izuzetno snažnim i impresivno laganim. iPhone 16 Pro dolazi u četiri zadivljujuće završne obrade — uključujući novi Desert Titanium.
Unutrašnja poboljšanja dizajna — uključujući termalnu podstrukturu od 100% recikliranog aluminijuma i optimizacije zadnjeg stakla koje dodatno raspršuju toplotu — omogućavaju do 20% bolje održive performanse u poređenju sa iPhone 15 Pro. Tako možete duže raditi sve što volite — poput igranja igara visokog intenziteta.
Specifications
Comments
Specifications
Weight | 199 g |
---|---|
Dimensions | 71.5 × 8.5 × 149.6 mm |
Mobilna mreža | 2G, 3G, 4G, 5G |
Operativni sistem | iOS |
Dual SIM | Da |
Procesor | Apple A18 Pro(3 nm) |
eSIM | Da |
Verzija OS | iOS 18 |
Tip SIM kartice | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) |
Chipset | Takt: 6-jezgara CPU, 6-jezgara GPU, 16-jezgara Neural Engine |
Veličina ekrana | 6.9 inch |
Tip Ekrana | Super Retina XDR OLED, 1-120Hz |
Rezolucija | 1320 x 2868 460ppi |
Baterija | Li-ion |
3,5 mm priključak | Ne |
FM radio | Ne |
Glavna Kamera | 48MP Fusion: f/1.78, 24mm (širokougaona), 100% Focus Pixels, druga generacija senzora OIS 12MP, f/2.8, 120mm (telefoto), 100% Focus Pixels,3D sensor-shift OIS, 5x optički zoom 48MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (Ultraširoka), Hybrid Focus Pixels TOF 3D LiDAR skener |
Pomoćna kamera | 12 MP, f/1.9 |
Video zapis | Da, do 4K rezolucije |
Wi-Fi | Da, Wi-Fi 7 |
Bluetooth | Da 5.3 |
USB | Da, 3.0 (Type C) |
OS (Operativni sistem) | iOS |
GPS | Da, dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC) |
Interna memorija | Other |
RAM | Other |
Comments
Reviews
There are no reviews yet.